Toronto Central Location List
| LOCATION NAME | STREET | CITY | PROVINCE | POSTAL CODE | PHONE NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|
| Providence Healthcare - St. Joseph's Health Centre Toronto (hub hospital) | 30 The Queensway | Toronto | ON | M6R 1B5 | N/A |
| Providence Healthcare - St. Michael's Hospital (hub hospital) | 30 Bond Street | Toronto | ON | M5B 1W8 | N/A |
| Sunnybrook Health Sciences Centre (hub hospital) | 2075 Bayview Avenue | Toronto | ON | M4N 3M5 | N/A |
| University Health Network (hub hospital) | 200 Elizabeth Street | Toronto | ON | M5G 2C4 | N/A |
| Canadian National Institute for the Blind Site (affiliated dialysis provider) | 1929 Bayview Ave | Toronto | ON | M4G 3E8 | N/A |
| Community Renal Centre (affiliated dialysis provider) | 1020 Islington Avenue | Toronto | ON | M8Z 6A4 | N/A |
| Mount Sinai Hospital (acute dialysis only) | 660 University Avenue | Toronto | ON | M5G 1X5 | N/A |
| Sheppard Centre Self Care Dialysis Unit (affiliated dialysis provider) | 4481 Yonge Street | Toronto | ON | M2N 5X3 | N/A |
| Sussex Centre (affiliated dialysis provider) | 90 Burnhamthorpe Road West | Mississauga | ON | L5B 3C3 | N/A |
| Toronto Rehabilitation Institute - Bickle Centre (affiliated dialysis provider) | 130 Dunn Avenue | Toronto | ON | M6K 2R7 | N/A |
| Toronto Rehabilitation Institute - Rehabilitation Institute (affiliated dialysis provider) | 550 University Avenue | Toronto | ON | M5G 2A2 | N/A |
| The O'Neill Centre (long-term care home) | 33 Christie Street | Toronto | ON | M6G 3B1 | 416-536-1116 |
| The Rekai Centres - Sherbourne Place (long-term care home) | 345 Sherbourne Street | Toronto | ON | M5A 2S3 | 416-964-1599 |
| The Hospital for Sick Children (children only, kidney transplant hospital) | 555 University Avenue | Toronto | ON | M5G 1X8 | N/A |
| St. Michael's Hospital (kidney transplant hospital) | 61 Queen Street East | Toronto | ON | M5C 2T2 | N/A |
| University Health Network - Toronto General Hospital (kidney transplant hospital) | 585 University Avenue | Toronto | ON | M5G 2N2 | N/A |
